gut, dass ich gerne statistiken führe. so sehe ich, wie regelmässig und konsequent ich mein liegestützen-training prokrastiniere und welche enormen fortschritte ich mache.
| datum | zeit | anzahl |
|---|---|---|
| 02.01.2026 | 17:00 h | 10 |
| 03.01.2026 | 19:00 h | 12 |
| 05.01.2026 | 17:00 h | 10 |
| 10.01.2026 | 20:30 h | 13 |
| 11.01.2026 | 11:00 h | 13 |
| 15.01.2026 | 16:10 h | 13 |
| 04.02.2026 | 06:40 h | 13 |
p.s.: das sind die langsamen knöchelliegestützen. schnelle, auf der flachen hand, schaffe ich ein paar mehr.